M/V Stella Australis – Beagle-Kanal, Magellanstraße & Kap Hoorn
| Ziel der Kreuzfahrt | Abflüge | IN-OUT | B | A | AA | AAA | AA+ | AAA+ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 20-OKT-2025 | PUQ-USH | 2.466 | 3.296 | 3.596 | 3.896 | 4.356 | 4.646 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 4-OKT-2025 | USH-PUQ | 2.466 | 3.296 | 3.596 | 3.896 | 4.356 | 4.646 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 28-OKT-2025 | PUQ-USH | 2.466 | 3.296 | 3.596 | 3.896 | 4.356 | 4.646 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 01-NOV-2025 | USH-PUQ | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 05-NOV-2025 | PUQ-USH | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 09-NOV-2025 | USH-PUQ | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 13-NOV-2025 | PUQ-USH | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 17-NOV-2025 | USH-PUQ | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 21-NOV-2025 | PUQ-USH | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 25-NOV-2025 | USH-PUQ | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 29-NOV-2025 | PUQ-USH | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | >03-DEZ-2025 | USH-PUQ | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 07-DEZ-2025 | PUQ-USH | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 11-DEZ-2025 | USH-PUQ | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 15-DEZ-2025 | PUQ-USH | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 19-DEZ-2025 | USH-PUQ | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 23-DEZ-2025 | PUQ-USH | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 27-DEZ-2025 | USH-PUQ | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 31-DEZ-2025 | PUQ-USH | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 04-JAU-2026 | USH-PUQ | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 08-JAU-2026 | PUQ-USH | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 12-JAU-2026 | USH-PUQ | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 16-JAU-2026 | PUQ-USH | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 20-JAU-2026 | USH-PUQ | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 24-JAU-2026 | PUQ-USH | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 28-JAU-2026 | USH-PUQ | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 01-FEB-2026 | PUQ-USH | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 05-FEB-2026 | USH-PUQ | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 09-FEB-2026 | PUQ-USH | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 13-FEB-2026 | USH-PUQ | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 17-FEB-2026 | PUQ-USH | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 21-FEB-2026 | USH-PUQ | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 25-FEB-2026 | PUQ-USH | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 01-MÄR-2026 | USH-PUQ | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 05-MÄR-2026 | PUQ-USH | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 09-MÄR-2026 | USH-PUQ | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 13-MÄR-2026 | PUQ-USH | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 17-MÄR-2026 | USH-PUQ | 2.466 | 3.296 | 3.596 | 3.896 | 4.356 | 4.646 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 21-MÄR-2026 | PUQ-USH | 2.466 | 3.296 | 3.596 | 3.896 | 4.356 | 4.646 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 25-MÄR-2026 | USH-PUQ | 2.466 | 3.296 | 3.596 | 3.896 | 4.356 | 4.646 | 
M/V Ventus Australis – Beagle-Kanal, Magellanstraße & Kap Hoorn
| Ziel der Kreuzfahrt | Abflüge | IN-OUT | B | A | AA | AAA | AA+ | AAA+ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 22-SEP-2025 | PUQ-USH | 1.695 | 2.315 | 2.515 | 2.715 | 3.225 | 3.435 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 30-SEP-2025 | PUQ-USH | 1.695 | 2.315 | 2.515 | 2.715 | 3.225 | 3.435 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 04-OKT-2025 | USH-PUQ | 2.466 | 3.296 | 3.596 | 3.896 | 4.356 | 4.646 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 08-OKT-2025 | PUQ-USH | 2.466 | 3.296 | 3.596 | 3.896 | 4.356 | 4.646 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 12-OKT-2025 | USH-PUQ | 2.466 | 3.296 | 3.596 | 3.896 | 4.356 | 4.646 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 16-OKT-2025 | PUQ-USH | 2.466 | 3.296 | 3.596 | 3.896 | 4.356 | 4.646 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 20-OKT-2025 | USH-PUQ | 2.466 | 3.296 | 3.596 | 3.896 | 4.356 | 4.646 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 24-OKT-2025 | PUQ-USH | 2.466 | 3.296 | 3.596 | 3.896 | 4.356 | 4.646 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 28-OKT-2025 | USH-PUQ | 2.466 | 3.296 | 3.596 | 3.896 | 4.356 | 4.646 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 01-NOV-2025 | PUQ-USH | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 05-NOV-2025 | USH-PUQ | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 09-NOV-2025 | PUQ-USH | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 13-NOV-2025 | USH-PUQ | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 17-NOV-2025 | PUQ-USH | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 21-NOV-2025 | USH-PUQ | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 25-NOV-2025 | PUQ-USH | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 29-NOV-2025 | USH-PUQ | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 03-DEZ-2025 | PUQ-USH | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 07-DEZ-2025 | USH-PUQ | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 11-DEZ-2025 | PUQ-USH | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 15-DEZ-2025 | USH-PUQ | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 19-DEZ-2025 | PUQ-USH | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 23-DEZ-2025 | USH-PUQ | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 27-DEZ-2025 | PUQ-USH | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 31-DEZ-2025 | USH-PUQ | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 04-JAU-2026 | PUQ-USH | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 08-JAU-2026 | USH-PUQ | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 12-JAU-2026 | PUQ-USH | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 16-JAU-2026 | USH-PUQ | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 20-JAU-2026 | PUQ-USH | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 24-JAU-2026 | USH-PUQ | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 28-JAU-2026 | PUQ-USH | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 01-FEB-2026 | USH-PUQ | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 05-FEB-2026 | PUQ-USH | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 09-FEB-2026 | USH-PUQ | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 13-FEB-2026 | PUQ-USH | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 17-FEB-2026 | USH-PUQ | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 21-FEB-2026 | PUQ-USH | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 25-FEB-2026 | USH-PUQ | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 01-MÄR-2026 | PUQ-USH | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 05-MÄR-2026 | USH-PUQ | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 09-MÄR-2026 | PUQ-USH | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 13-MÄR-2026 | USH-PUQ | 3.357 | 4.607 | 4.907 | 5.307 | 6.407 | 6.927 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 17-MÄR-2026 | PUQ-USH | 2.466 | 3.296 | 3.596 | 3.896 | 4.356 | 4.646 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 21-MÄR-2026 | USH-PUQ | 2.466 | 3.296 | 3.596 | 3.896 | 4.356 | 4.646 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 25-MÄR-2026 | PUQ-USH | 2.466 | 3.296 | 3.596 | 3.896 | 4.356 | 4.646 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 29-MÄR-2026 | USH-PUQ | 2.466 | 3.296 | 3.596 | 3.896 | 4.356 | 4.646 | 
| Fjorde von Feuerland 5 Tage - 4 Nächte | 02-APR-2026 | PUQ-USH | 1.695 | 2.315 | 2.515 | 2.715 | 3.225 | 3.435 | 
| Entdecker Patagoniens 5 Tage - 4 Nächte | 06-APR-2026 | USH-PUQ | 1.695 | 2.315 | 2.515 | 2.715 | 3.225 | 3.435 | 
M/N Skorpios II – Chilenische Fjorde
| Ziel der Kreuzfahrt | Abflüge | IN-OUT | Atenas SGL | Atenas DWL INT | Acrópolis DWL EXT | Parthenon DWL EXT | Olympo DWL MAT | Olympo S.Master | Athos DWL MAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nördliche Eisfelder Chonos-Route 6 Tage - 5 Nächte | 16-SEP-2025 | PMT-PMT | 3.900 | 2.590 | 2.730 | 2.880 | 2.980 | 2.800 | 2.980 | 
| Nördliche Eisfelder Chonos-Route 6 Tage - 5 Nächte | 04-OKT-2025 | PMT-PMT | 3.900 | 2.590 | 2.730 | 2.880 | 2.980 | 2.800 | 2.980 | 
| Nördliche Eisfelder Chonos-Route 6 Tage - 5 Nächte | 18-OKT-2025 | PMT-PMT | 3.900 | 2.590 | 2.730 | 2.880 | 2.980 | 2.800 | 2.980 | 
| Nördliche Eisfelder Chonos-Route 6 Tage - 5 Nächte | 25-OKT-2025 | PMT-PMT | 3.900 | 2.590 | 2.730 | 2.880 | 2.980 | 2.800 | 2.980 | 
| Nördliche Eisfelder Chonos-Route 6 Tage - 5 Nächte | 01-NOV-2025 | PMT-PMT | 3.900 | 2.590 | 2.730 | 2.880 | 2.980 | 2.800 | 2.980 | 
| Nördliche Eisfelder Chonos-Route 6 Tage - 5 Nächte | 08-NOV-2025 | PMT-PMT | 3.900 | 2.590 | 2.730 | 2.880 | 2.980 | 2.800 | 2.980 | 
| Nördliche Eisfelder Chonos-Route 6 Tage - 5 Nächte | 15-NOV-2025
			     | PMT-PMT | 3.900 | 2.590 | 2.730 | 2.880 | 2.980 | 2.800 | 2.980 | 
| Nördliche Eisfelder Chonos-Route 6 Tage - 5 Nächte | 22-NOV-2025
			     | PMT-PMT | 3.900 | 2.590 | 2.730 | 2.880 | 2.980 | 2.800 | 2.980 | 
| Nördliche Eisfelder Chonos-Route 6 Tage - 5 Nächte | 29-NOV-2025
			     | PMT-PMT | 3.900 | 2.590 | 2.730 | 2.880 | 2.980 | 2.800 | 2.980 | 
| Nördliche Eisfelder Chonos-Route 6 Tage - 5 Nächte | 06-DEZ-2025 | PMT-PMT | 3.900 | 2.590 | 2.730 | 2.880 | 2.980 | 2.800 | 2.980 | 
| Nördliche Eisfelder Chonos-Route 6 Tage - 5 Nächte | 13-DEZ-2025 | PMT-PMT | 3.900 | 2.590 | 2.730 | 2.880 | 2.980 | 2.800 | 2.980 | 
| Nördliche Eisfelder Chonos-Route 6 Tage - 5 Nächte | 21-DEZ-2025 | PMT-PMT | 4.200 | 2.800 | 2.945 | 3.070 | 3.220 | 3.070 | 3.220 | 
| Nördliche Eisfelder Chonos-Route 6 Tage - 5 Nächte | 28-DEZ-2025 | PMT-PMT | 4.200 | 2.800 | 2.945 | 3.070 | 3.220 | 3.070 | 3.220 | 
| Nördliche Eisfelder Chonos-Route 6 Tage - 5 Nächte | 03-JAU-2026 | PMT-PMT | 4.200 | 2.800 | 2.945 | 3.070 | 3.220 | 3.070 | 3.220 | 
| Nördliche Eisfelder Chonos-Route 6 Tage - 5 Nächte | 10-JAU-2026 | PMT-PMT | 4.200 | 2.800 | 2.945 | 3.070 | 3.220 | 3.070 | 3.220 | 
| Nördliche Eisfelder Chonos-Route 6 Tage - 5 Nächte | 17-JAU-2026 | PMT-PMT | 4.200 | 2.800 | 2.945 | 3.070 | 3.220 | 3.070 | 3.220 | 
| Nördliche Eisfelder Chonos-Route 6 Tage - 5 Nächte | 24-JAU-2026 | PMT-PMT | 4.200 | 2.800 | 2.945 | 3.070 | 3.220 | 3.070 | 3.220 | 
| Nördliche Eisfelder Chonos-Route 6 Tage - 5 Nächte | 31-JAU-2026 | PMT-PMT | 4.200 | 2.800 | 2.945 | 3.070 | 3.220 | 3.070 | 3.220 | 
| Nördliche Eisfelder Chonos-Route 6 Tage - 5 Nächte | 07-FEB-2026 | PMT-PMT | 4.200 | 2.800 | 2.945 | 3.070 | 3.220 | 3.070 | 3.220 | 
| Nördliche Eisfelder Chonos-Route 6 Tage - 5 Nächte | 14-FEB-2026 | PMT-PMT | 4.200 | 2.800 | 2.945 | 3.070 | 3.220 | 3.070 | 3.220 | 
| Nördliche Eisfelder Chonos-Route 6 Tage - 5 Nächte | 21-FEB-2026 | PMT-PMT | 4.200 | 2.800 | 2.945 | 3.070 | 3.220 | 3.070 | 3.220 | 
| Nördliche Eisfelder Chonos-Route 6 Tage - 5 Nächte | 28-FEB-2026 | PMT-PMT | 4.200 | 2.800 | 2.945 | 3.070 | 3.220 | 3.070 | 3.220 | 
| Nördliche Eisfelder Chonos-Route 6 Tage - 5 Nächte | 07-MÄR-2026 | PMT-PMT | 3.900 | 2.590 | 2.730 | 2.880 | 2.980 | 2.800 | 2.980 | 
| Nördliche Eisfelder Chonos-Route 6 Tage - 5 Nächte | 14-MÄR-2026 | PMT-PMT | 3.900 | 2.590 | 2.730 | 2.880 | 2.980 | 2.800 | 2.980 | 
| Nördliche Eisfelder Chonos-Route 6 Tage - 5 Nächte | 21-MÄR-2026 | PMT-PMT | 3.900 | 2.590 | 2.730 | 2.880 | 2.980 | 2.800 | 2.980 | 
| Nördliche Eisfelder Chonos-Route 6 Tage - 5 Nächte | 28-MÄR-2026 | PMT-PMT | 3.900 | 2.590 | 2.730 | 2.880 | 2.980 | 2.800 | 2.980 | 
| Nördliche Eisfelder Chonos-Route 6 Tage - 5 Nächte | 04-APR-2026 | PMT-PMT | 3.900 | 2.590 | 2.730 | 2.880 | 2.980 | 2.800 | 2.980 | 
| Nördliche Eisfelder Chonos-Route 6 Tage - 5 Nächte | 11-APR-2026 | PMT-PMT | 3.900 | 2.590 | 2.730 | 2.880 | 2.980 | 2.800 | 2.980 | 
| Nördliche Eisfelder Chonos-Route 6 Tage - 5 Nächte | 18-APR-2026 | PMT-PMT | 3.900 | 2.590 | 2.730 | 2.880 | 2.980 | 2.800 | 2.980 | 
| Nördliche Eisfelder Chonos-Route 6 Tage - 5 Nächte | 25-APR-2026 | PMT-PMT | 3.900 | 2.590 | 2.730 | 2.880 | 2.980 | 2.800 | 2.980 | 
M/V Skorpios III – Chilenische Fjorde
| Ziel der Kreuzfahrt | Abflüge | IN-OUT | Atenas SGL | Atenas DWL INT | Acrópolis DWL EXT | Parthenon DWL EXT | Olympo DWL MAT | Olympo S.Master | Athos DWL MAT | Athos S.Junior | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Südliche Eisfelder Kaweskar-Route 5 Tage - 4 Nächte | 13-OKT-2025 | PNT-PNT | 3.900 | 2.590 | 2.730 | 2.880 | 2.980 | 3.500 | 3.200 | 2.880 | 
| Südliche Eisfelder Kaweskar-Route 5 Tage - 4 Nächte | 18-OKT-2025 | PNT-PNT | 3.900 | 2.590 | 2.730 | 2.880 | 2.980 | 3.500 | 3.200 | 2.880 | 
| Südliche Eisfelder Kaweskar-Route 5 Tage - 4 Nächte | 24-OKT-2025 | PNT-PNT | 3.900 | 2.590 | 2.730 | 2.880 | 2.980 | 3.500 | 3.200 | 2.880 | 
| Südliche Eisfelder Kaweskar-Route 5 Tage - 4 Nächte | 29-OKT-2025 | PNT-PNT | 3.900 | 2.590 | 2.730 | 2.880 | 2.980 | 3.500 | 3.200 | 2.880 | 
| Südliche Eisfelder Kaweskar-Route 5 Tage - 4 Nächte | 04-NOV-2025 | PNT-PNT | 3.900 | 2.590 | 2.730 | 2.880 | 2.980 | 3.500 | 3.200 | 2.880 | 
| Südliche Eisfelder Kaweskar-Route 5 Tage - 4 Nächte | 09-NOV-2025 | PNT-PNT | 3.900 | 2.590 | 2.730 | 2.880 | 2.980 | 3.500 | 3.200 | 2.880 | 
| Südliche Eisfelder Kaweskar-Route 5 Tage - 4 Nächte | 15-NOV-2025 | PNT-PNT | 3.900 | 2.590 | 2.730 | 2.880 | 2.980 | 3.500 | 3.200 | 2.880 | 
| Südliche Eisfelder Kaweskar-Route 5 Tage - 4 Nächte | 20-NOV-2025 | PNT-PNT | 3.900 | 2.590 | 2.730 | 2.880 | 2.980 | 3.500 | 3.200 | 2.880 | 
| Südliche Eisfelder Kaweskar-Route 5 Tage - 4 Nächte | 25-NOV-2025 | PNT-PNT | 3.900 | 2.590 | 2.730 | 2.880 | 2.980 | 3.500 | 3.200 | 2.880 | 
| Südliche Eisfelder Kaweskar-Route 5 Tage - 4 Nächte | 01-DEZ-2025 | PNT-PNT | 3.900 | 2.590 | 2.730 | 2.880 | 2.980 | 3.500 | 3.200 | 2.880 | 
| Südliche Eisfelder Kaweskar-Route 5 Tage - 4 Nächte | 07-DEZ-2025 | PNT-PNT | 3.900 | 2.590 | 2.730 | 2.880 | 2.980 | 3.500 | 3.200 | 2.880 | 
| Südliche Eisfelder Kaweskar-Route 5 Tage - 4 Nächte | 12-DEZ-2025 | PNT-PNT | 3.900 | 2.590 | 2.730 | 2.880 | 2.980 | 3.500 | 3.200 | 2.880 | 
| Südliche Eisfelder Kaweskar-Route 5 Tage - 4 Nächte | 18-DEZ-2025 | PNT-PNT | 3.900 | 2.590 | 2.730 | 2.880 | 2.980 | 3.500 | 3.200 | 2.880 | 
| Südliche Eisfelder Kaweskar-Route 5 Tage - 4 Nächte | 23-DEZ-2025 | PNT-PNT | 4.200 | 2.800 | 2.945 | 3.070 | 3.220 | 3.800 | 3.490 | 3.070 | 
| Südliche Eisfelder Kaweskar-Route 5 Tage - 4 Nächte | 29-DEZ-2025 | PNT-PNT | 4.200 | 2.800 | 2.945 | 3.070 | 3.220 | 3.800 | 3.490 | 3.070 | 
| Südliche Eisfelder Kaweskar-Route 5 Tage - 4 Nächte | 03-JAU-2026 | PNT-PNT | 4.200 | 2.800 | 2.945 | 3.070 | 3.220 | 3.800 | 3.490 | 3.070 | 
| Südliche Eisfelder Kaweskar-Route 5 Tage - 4 Nächte | 09-JAU-2026 | PNT-PNT | 4.200 | 2.800 | 2.945 | 3.070 | 3.220 | 3.800 | 3.490 | 3.070 | 
| Südliche Eisfelder Kaweskar-Route 5 Tage - 4 Nächte | 14-JAU-2026 | PNT-PNT | 4.200 | 2.800 | 2.945 | 3.070 | 3.220 | 3.800 | 3.490 | 3.070 | 
| Südliche Eisfelder Kaweskar-Route 5 Tage - 4 Nächte | 20-JAU-2026 | PNT-PNT | 4.200 | 2.800 | 2.945 | 3.070 | 3.220 | 3.800 | 3.490 | 3.070 | 
| Südliche Eisfelder Kaweskar-Route 5 Tage - 4 Nächte | 25-JAU-2026 | PNT-PNT | 4.200 | 2.800 | 2.945 | 3.070 | 3.220 | 3.800 | 3.490 | 3.070 | 
| Südliche Eisfelder Kaweskar-Route 5 Tage - 4 Nächte | 31-JAU-2026 | PNT-PNT | 4.200 | 2.800 | 2.945 | 3.070 | 3.220 | 3.800 | 3.490 | 3.070 | 
| Südliche Eisfelder Kaweskar-Route 5 Tage - 4 Nächte | 05-FEB-2026 | PNT-PNT | 4.200 | 2.800 | 2.945 | 3.070 | 3.220 | 3.800 | 3.490 | 3.070 | 
| Südliche Eisfelder Kaweskar-Route 5 Tage - 4 Nächte | 11-FEB-2026 | PNT-PNT | 4.200 | 2.800 | 2.945 | 3.070 | 3.220 | 3.800 | 3.490 | 3.070 | 
| Südliche Eisfelder Kaweskar-Route 5 Tage - 4 Nächte | 16-FEB-2026 | PNT-PNT | 4.200 | 2.800 | 2.945 | 3.070 | 3.220 | 3.800 | 3.490 | 3.070 | 
| Südliche Eisfelder Kaweskar-Route 5 Tage - 4 Nächte | 22-FEB-2026 | PNT-PNT | 4.200 | 2.800 | 2.945 | 3.070 | 3.220 | 3.800 | 3.490 | 3.070 | 
| Südliche Eisfelder Kaweskar-Route 5 Tage - 4 Nächte | 27-FEB-2026 | PNT-PNT | 4.200 | 2.800 | 2.945 | 3.070 | 3.220 | 3.800 | 3.490 | 3.070 | 
| Südliche Eisfelder Kaweskar-Route 5 Tage - 4 Nächte | 05-MÄR-2026 | PNT-PNT | 3.900 | 2.590 | 2.730 | 2.880 | 2.980 | 3.500 | 3.200 | 2.880 | 
| Südliche Eisfelder Kaweskar-Route 5 Tage - 4 Nächte | 10-MÄR-2026 | PNT-PNT | 3.900 | 2.590 | 2.730 | 2.880 | 2.980 | 3.500 | 3.200 | 2.880 | 
| Südliche Eisfelder Kaweskar-Route 5 Tage - 4 Nächte | 16-MÄR-2026 | PNT-PNT | 3.900 | 2.590 | 2.730 | 2.880 | 2.980 | 3.500 | 3.200 | 2.880 | 
