Komplettprogramm Trekking in Patagonien
15 Tagen / 14 Nächte
| SAISON | Standardausgänge | Spezial Ausgänge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GÄSTEHAUS ZIMMER | DOPPELZIMMER | EINZELZIMMER | GÄSTEHAUS ZIMMER | DOPPELZIMMER | EINZELZIMMER | |
| Saison Oct-Abr | 4.695 USD | 4.995 USD | 5.980 USD | 4.985 USD | 5.250 USD | 6.230 USD |
| OKt | NOV | DEZ | JAU | FEB | MÄR | ||||||
| Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-OKt-25 | 18-OKt-25 | 01-NOV-25 | 15-NOV-25 | 06-DEZ-25 | 20-DEZ-26 | 07-FEB-26 | 21-FEB-26 | 07-MÄR-26 | 21-MÄR-26 | ||
| 11-OKt-25 | 25-OKt-25 | 08-NOV-25 | 22-NOV-25 | 10-JAU-26 | 24-JAU-26 | 14-FEB-26 | 28-FEB-26 | 14-MÄR-26 | 28-MÄR-26 | ||
| 18-OKt-25 | 01-NOV-25 | 15-NOV-25 | 29-NOV-25 | 17-JAU-26 | 31-JAU-26 | 21-FEB-26 | 07-MÄR-26 | 21-MÄR-26 | 04-APR-26 | ||
| 25-OKt-25 | 08-NOV-25 | 22-NOV-25 | 06-DEZ-25 | 24-JAU-26 | 07-FEB-26 | 28-FEB-26 | 14-MÄR-26 | 28-MÄR-26 | 11-APR-26 | ||
| 29-NOV-25 | 13-DEZ-25 | 31-JAU-26 | 14-FEB-26 | 04-APR-26 | 18-APR-26 | ||||||
| OKt | NOV | DEZ | JAU | FEB | MÄR | ||||||
| Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-DEZ-25 | 27-DEZ-25 | 03-JAU-26 | 17-JAU-26 | ||||||||
| 20-DEZ-25 | 03-JAU-26 | ||||||||||
| 27-DEZ-25 | 10-JAU-26 | ||||||||||
| OKt | NOV | DEZ | JAU | FEB | MÄR | ||||||
| Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-OKt-25 | 25-OKt-25 | 08-NOV-25 | 22-NOV-25 | 10-JAU-26 | 24-JAU-26 | 14-FEB-26 | 28-FEB-26 | 07-MÄR-26 | 21-MÄR-26 | ||
| 25-OKt-25 | 08-NOV-25 | 15-NOV-25 | 29-NOV-25 | 17-JAU-26 | 31-JAU-26 | 21-FEB-26 | 07-MÄR-26 | 14-MÄR-26 | 28-MÄR-26 | ||
| 22-NOV-25 | 06-DEZ-25 | 24-JAU-26 | 07-FEB-26 | 28-FEB-26 | 14-MÄR-26 | ||||||
| 31-JAU-26 | 14-FEB-26 | ||||||||||
| OKt | NOV | DEZ | JAU | FEB | MÄR | ||||||
| Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-DEZ-25 | 03-JAU-26 | ||||||||||
Glaciers & Trekking Torres del Paine
13 Tagen / 12 Nächte
| SAISON | Standardausgänge | Spezial Ausgänge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GÄSTEHAUS ZIMMER | DOPPELZIMMER | EINZELZIMMER | GÄSTEHAUS ZIMMER | DOPPELZIMMER | EINZELZIMMER | |
| Saison Oct-Abr | 4.450 USD | 4.765 USD | 5.760 USD | 4.850 USD | 5.090 USD | 5.995 USD |
| OKt | NOV | DEZ | JAU | FEB | MÄR | ||||||
| Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-OKt-25 | 16-OKt-25 | 01-NOV-25 | 13-NOV-25 | 06-DEZ-25 | 18-DEZ-26 | 07-FEB-26 | 19-FEB-26 | 07-MÄR-26 | 19-MÄR-26 | ||
| 11-OKt-25 | 23-OKt-25 | 08-NOV-25 | 20-NOV-25 | 10-JAU-26 | 22-JAU-26 | 14-FEB-26 | 26-FEB-26 | 14-MÄR-26 | 26-MÄR-26 | ||
| 18-OKt-25 | 30-OKt-25 | 15-NOV-25 | 27-NOV-25 | 17-JAU-26 | 29-JAU-26 | 21-FEB-26 | 05-MÄR-26 | 21-MÄR-26 | 02-APR-26 | ||
| 25-OKt-25 | 06-NOV-25 | 22-NOV-25 | 04-DEZ-25 | 24-JAU-26 | 05-FEB-26 | 28-FEB-26 | 12-MÄR-26 | 28-MÄR-26 | 09-APR-26 | ||
| 29-NOV-25 | 11-DEZ-25 | 31-JAU-26 | 12-FEB-26 | 04-APR-26 | 16-APR-26 | ||||||
| OKt | NOV | DEZ | JAU | FEB | MÄR | ||||||
| Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-DEZ-25 | 25-DEZ-25 | 03-JAU-26 | 15-JAU-26 | ||||||||
| 20-DEZ-25 | 01-JAU-26 | ||||||||||
| 27-DEZ-25 | 08-JAU-26 | ||||||||||
| OKt | NOV | DEZ | JAU | FEB | MÄR | ||||||
| Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-OKt-25 | 23-OKt-25 | 08-NOV-25 | 20-NOV-25 | 10-JAU-26 | 22-JAU-26 | 14-FEB-26 | 26-FEB-26 | 07-MÄR-26 | 19-MÄR-26 | ||
| 25-OKt-25 | 06-NOV-25 | 15-NOV-25 | 27-NOV-25 | 17-JAU-26 | 29-JAU-26 | 21-FEB-26 | 05-MÄR-26 | 14-MÄR-26 | 26-MÄR-26 | ||
| 22-NOV-25 | 04-DEZ-25 | 24-JAU-26 | 05-FEB-26 | 28-FEB-26 | 12-MÄR-26 | ||||||
| 31-JAU-26 | 12-FEB-26 | ||||||||||
| OKt | NOV | DEZ | JAU | FEB | MÄR | ||||||
| Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-DEZ-25 | 01-JAU-26 | ||||||||||
Perito Moreno Gletscher & Fitz Roy Trekking
8 Tagen / 7 Nächte
| SAISON | Standardausgänge | Spezial Ausgänge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GÄSTEHAUS ZIMMER | DOPPELZIMMER | EINZELZIMMER | GÄSTEHAUS ZIMMER | DOPPELZIMMER | EINZELZIMMER | |
| Saison Oct-Abr | 2.430 USD | 2.760 USD | 3.135 USD | 2.750 USD | 3.090 USD | 3.485 USD |
| OKt | NOV | DEZ | JAU | FEB | MÄR | ||||||
| Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-OKt-25 | 11-OKt-25 | 01-NOV-25 | 08-NOV-25 | 06-DEZ-25 | 13-DEZ-26 | 07-FEB-26 | 14-FEB-26 | 07-MÄR-26 | 14-MÄR-26 | ||
| 11-OKt-25 | 18-OKt-25 | 08-NOV-25 | 15-NOV-25 | 10-JAU-26 | 17-JAU-26 | 14-FEB-26 | 21-FEB-26 | 14-MÄR-26 | 21-MÄR-26 | ||
| 18-OKt-25 | 25-OKt-25 | 15-NOV-25 | 22-NOV-25 | 17-JAU-26 | 24-JAU-26 | 21-FEB-26 | 28-FEB-26 | 21-MÄR-26 | 28-MÄR-26 | ||
| 25-OKt-25 | 01-NOV-25 | 22-NOV-25 | 29-NOV-25 | 24-JAU-26 | 31-JAU-26 | 28-FEB-26 | 07-MÄR-26 | 28-MÄR-26 | 04-APR-26 | ||
| 29-NOV-25 | 06-DEZ-25 | 31-JAU-26 | 07-FEB-26 | 04-APR-26 | 11-APR-26 | ||||||
| OKt | NOV | DEZ | JAU | FEB | MÄR | ||||||
| Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-DEZ-25 | 20-DEZ-25 | 03-JAU-26 | 10-JAU-26 | ||||||||
| 20-DEZ-25 | 27-DEZ-25 | ||||||||||
| 27-DEZ-25 | 03-JAU-26 | ||||||||||
| OKt | NOV | DEZ | JAU | FEB | MÄR | ||||||
| Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-OKt-25 | 18-OKt-25 | 08-NOV-25 | 15-NOV-25 | 10-JAU-26 | 17-JAU-26 | 14-FEB-26 | 21-FEB-26 | 07-MÄR-26 | 14-MÄR-26 | ||
| 25-OKt-25 | 01-NOV-25 | 15-NOV-25 | 22-NOV-25 | 17-JAU-26 | 24-JAU-26 | 21-FEB-26 | 28-FEB-26 | 14-MÄR-26 | 21-MÄR-26 | ||
| 22-NOV-25 | 29-NOV-25 | 24-JAU-26 | 31-JAU-26 | 28-FEB-26 | 07-MÄR-26 | ||||||
| 31-JAU-26 | 07-FEB-26 | ||||||||||
| OKt | NOV | DEZ | JAU | FEB | MÄR | ||||||
| Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-DEZ-25 | 27-DEZ-25 | ||||||||||
Wandern Torres del Paine Trekking & Patagonien Feuerland
9 Tagen / 8 Nächte
| SAISON | Standardausgänge | Spezial Ausgänge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GÄSTEHAUS ZIMMER | DOPPELZIMMER | EINZELZIMMER | GÄSTEHAUS ZIMMER | DOPPELZIMMER | EINZELZIMMER | |
| Saison Oct-Abr | 3.350 USD | 3.640 USD | 4.255 USD | 3.790 USD | 3.990 USD | 4.725 USD |
| OKt | NOV | DEZ | JAU | FEB | MÄR | ||||||
| Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-OKt-25 | 18-OKt-25 | 07-NOV-25 | 15-NOV-25 | 05-DEZ-25 | 13-DEZ-26 | 09-JAU-26 | 17-JAU-26 | 06-FEB-26 | 14-FEB-26 | 06-MÄR-26 | 14-MÄR-26 |
| 17-OKt-25 | 25-OKt-25 | 14-NOV-25 | 22-NOV-25 | 12-DEZ-25 | 20-DEZ-25 | 16-JAU-26 | 24-JAU-26 | 13-FEB-26 | 21-FEB-26 | 13-MÄR-26 | 21-MÄR-26 |
| 24-OKt-25 | 01-NOV-25 | 21-NOV-25 | 29-NOV-25 | 19-DEZ-25 | 27-DEZ-25 | 23-JAU-26 | 31-JAU-26 | 20-FEB-26 | 28-FEB-26 | 20-MÄR-26 | 28-MÄR-26 |
| 31-OKt-25 | 08-NOV-25 | 28-NOV-25 | 06-DEZ-25 | 30-JAU-26 | 07-FEB-26 | 27-FEB-26 | 07-MÄR-26 | 27-MÄR-26 | 04-APR-26 | ||
| 03-APR-26 | 11-APR-26 | ||||||||||
| OKt | NOV | DEZ | JAU | FEB | MÄR | ||||||
| Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-DEZ-25 | 03-JAU-26 | 02-JAU-26 | 10-JAU-26 | ||||||||
| OKt | NOV | DEZ | JAU | FEB | MÄR | ||||||
| Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-OKt-25 | 18-OKt-25 | 08-NOV-25 | 15-NOV-25 | 16-JAU-26 | 24-JAU-26 | 06-FEB-26 | 14-FEB-26 | 06-MÄR-26 | 14-MÄR-26 | ||
| 25-OKt-25 | 01-NOV-25 | 15-NOV-25 | 22-NOV-25 | 23-JAU-26 | 31-JAU-26 | 20-FEB-26 | 28-FEB-26 | 13-MÄR-26 | 21-MÄR-26 | ||
| 22-NOV-25 | 29-NOV-25 | 30-JAU-26 | 07-FEB-26 | 27-FEB-26 | 07-MÄR-26 | 20-MÄR-26 | 28-MÄR-26 | ||||
| OKt | NOV | DEZ | JAU | FEB | MÄR | ||||||
| Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-DEZ-25 | 03-JAU-26 | ||||||||||
Torres del Paine Patagonien trekking
7 Tagen / 6 Nächte
| SAISON | Standardausgänge | Spezial Ausgänge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GÄSTEHAUS ZIMMER | DOPPELZIMMER | EINZELZIMMER | GÄSTEHAUS ZIMMER | DOPPELZIMMER | EINZELZIMMER | |
| Saison Oct-Abr | 2.880 USD | 3.115 USD | 3.650 USD | 3.190 USD | 3.450 USD | 3.990 USD |
| OKt | NOV | DEZ | JAU | FEB | MÄR | ||||||
| Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-OKt-25 | 16-OKt-25 | 07-NOV-25 | 13-NOV-25 | 05-DEZ-25 | 11-DEZ-25 | 02-JAU-26 | 08-JAU-26 | 06-FEB-26 | 12-FEB-26 | 06-MÄR-26 | 12-MÄR-26 |
| 17-OKt-25 | 23-OKt-25 | 14-NOV-25 | 20-NOV-25 | 12-DEZ-25 | 18-DEZ-25 | 09-JAU-26 | 15-JAU-26 | 13-FEB-26 | 19-FEB-26 | 13-MÄR-26 | 19-MÄR-26 |
| 24-OKt-25 | 30-OKt-25 | 21-NOV-25 | 27-NOV-25 | 19-DEZ-25 | 25-DEZ-25 | 16-JAU-26 | 22-JAU-26 | 20-FEB-26 | 26-FEB-26 | 20-MÄR-26 | 26-MÄR-26 |
| 31-OKt-25 | 06-NOV-25 | 28-NOV-25 | 04-DEZ-25 | 26-DEZ-25 | 01-JAU-26 | 23-JAU-26 | 29-JAU-26 | 27-FEB-26 | 05-MÄR-26 | 27-MÄR-26 | 02-APR-26 |
| 30-JAU-26 | 05-FEB-26 | 03-APR-26 | 09-APR-26 | ||||||||
| OKt | NOV | DEZ | JAU | FEB | MÄR | ||||||
| Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-DEZ-25 | 25-DEZ-25 | ||||||||||
| 26-DEZ-25 | 01-JAU-26 | ||||||||||
| OKt | NOV | DEZ | JAU | FEB | MÄR | ||||||
| Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-OKt-25 | 23-OKt-25 | 14-NOV-25 | 20-NOV-25 | 26-DEZ-25 | 01-JAU-26 | 16-JAU-26 | 22-JAU-26 | 06-FEB-26 | 12-FEB-26 | 06-MÄR-26 | 12-MÄR-26 |
| 31-OKt-25 | 06-NOV-25 | 21-NOV-25 | 27-NOV-25 | 23-JAU-26 | 29-JAU-26 | 20-FEB-26 | 26-FEB-26 | 13-MÄR-26 | 19-MÄR-26 | ||
| 28-NOV-25 | 04-DEZ-25 | 30-JAU-26 | 05-FEB-26 | 27-FEB-26 | 05-MÄR-26 | 20-MÄR-26 | 26-MÄR-26 | ||||
| OKt | NOV | DEZ | JAU | FEB | MÄR | ||||||
| Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft | Start | Ankunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-DEZ-25 | 01-JAU-26 | ||||||||||



